| 點數夥伴 | 點數兌換 | 5,000 里統一兌換 |
|---|---|---|
| EZCASH | 100 點兌 100 里 | —— |
| Hami Point | 72 點兌 100 里 | 700 點 |
| HAPPY GO | 250 點兌 100 里 | 1,800 點 |
| Line Points* | 62 點兌 100 里 | —— |
| OCoin | 90 點兌 100 里 | —— |
| OPENPOINT | 68 點兌 100 里 | —— |
| PChome 線上購物 | 60 點兌 90 里 | 650 點 |
| Pinkoi | 130 點兌 10 里 | —— |
| Studio A | 200 點兌 100 里 | —— |
| 全家便利商店 | 19,800 點兌 100 里 | 140,000 點 |
| 樂天點數 | 200 點兌 300 里 | 700 點 |
| 義大世界購物廣場 | 50 點兌 150 里 | —— |
| ASUS VIP禮享回饋點數 | 4,600點兌 100里 | —— |
| SUPER POINT | 100 點兌 100 里 | —— |
| 飛比價格 | 385 點兌 100 里 | —— |
| 1,925 點兌 500 里 | ||
| 3,850 點兌 1000 里 | ||
| *僅限於官方app兌換 | ||
| 微風廣場 | 1,000 點兌 150 里 | —— |
| 3,000 點兌 450 里 | ||
| 6,000 點兌 900里 | ||
| 新光三越 | 5,000 點兌 600 里 | 5,300 skm points |
| 昇恆昌 | 650 點兌 100 里 | —— |
| *請至 Edenred 「 國泰 亞洲萬里通」指定頁面兌換點數 | ||
| 了解夥伴詳情 | ||
| 零售夥伴 | 里數回饋 | |
|---|---|---|
| ez 訂 | 訂票 40 元 1 里 | |
| 童顏有機 Inna Organic | 消費 30 元 1 里 | |
| 舊振南餅店 | 消費 30 元 1 里 | |
| iCarry | 消費 30 元 1 里 | |
| 築咖啡 | 消費 30 元 1 里 | |
| 七三茶堂 | 消費 30 元 1 里 | |
| 老闆吃肉 | 消費 30 元 1 里 | |
| 酒肉鮮食料理舖 Meat et Wine | 消費 30 元 1 里 | |
| 龍鳳堂餅舖-中山店 | 消費 30 元 1 里 | |
| 喜之坊 | 消費 30 元 1 里 | |
| 李亭香 | 消費 30 元 1 里 | |
| 快車肉乾-中和旗艦店 | 消費 30 元 1 里 | |
| 京盛宇 | 消費 30 元 1 里 | |
| 查理布朗 | 消費 30 元 1 里 | |
| P. Seven 台灣茶香水 | 消費 30 元 1 里 | |
| Ocard里享券平台 | 消費 7-30 元 1 里 | |
| MITSUI OUTLET PARK 台灣 | 消費 30 元 1 里 | |
| Mitsui Shopping Park LaLaport 台中 | 消費 30 元 1 里 | |
| 小茶栽堂 | 消費 30 元 1 里 | |
| 更多零售夥伴 | ||
| 了解夥伴詳情 | ||
| 運動及其他夥伴 | 賺取里數機制 |
|---|---|
| Seth Ascetic | 消費 30 元 1 里 |
| 台灣大車隊 | 每趟 10 里 |
| i-Ride 飛行劇院 | 消費 30 元 1 里 |
| 再興高爾夫俱樂部 | 消費 30 元 1 里 |
| 台灣快綫VIP機場接送 | 消費 30 元 1 里 |
| 摩拓旅程 | 消費 30 元 1 里 |
| 特爾電力 | 消費 40 元 1 里 |
| UDRIVE 悠駕租車 | 消費 30 元 1 里 |
| 麗寶樂園渡假區 | 指定區域消費 30 元 1 里 |
| WaySim威訊 | 消費 30 元 1 里 |
| JoinMe揪車 | 消費 30 元 1 里 |
| 173 WIFI | 消費 30 元 1 里 |
| 旅之行 | 消費 30 元 2 里 |
| JeiFi Mobile | 消費 30 元 1 里 |
| GAIA TORAH | 消費 30 元 1 里 |
| Moving Studio | 消費 30 元 1 里 |
| Triplus | 消費 30 元 1 里 |
| 薇朵漾美學 | 消費 30 元 1 里 |
| 輝葉放空站 | 消費 30 元 1 里 |
| LuggAgent 行李特工 | 限時每趟300里 |
| 了解夥伴詳情 | |